Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan Tahun 2024
BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
JANUARI | HAKIM | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASN | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PPNPN & TENAGA KONTRAK | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FEBRUARI | HAKIM | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASN | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PPNPN & TENAGA KONTRAK | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MARET | HAKIM | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASN | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PPNPN & TENAGA KONTRAK | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
APRIL | HAKIM | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASN | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PPNPN & TENAGA KONTRAK | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MEI | HAKIM | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASN | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PPNPN & TENAGA KONTRAK | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JUNI | HAKIM | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASN | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PPNPN & TENAGA KONTRAK | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JULI | HAKIM | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASN | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PPNPN & TENAGA KONTRAK | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AGUSTUS | HAKIM | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASN | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PPNPN & TENAGA KONTRAK | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | |
SEPTEMBER | HAKIM | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASN | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PPNPN & TENAGA KONTRAK | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OKTOBER | HAKIM | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASN | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PPNPN & TENAGA KONTRAK | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NOVEMBER | HAKIM | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASN | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PPNPN & TENAGA KONTRAK | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DESEMBER | HAKIM | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASN | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PPNPN & TENAGA KONTRAK | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :
- KE : Pelanggaran Kode Etik
- PPH : Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim
- PW : Penyalahgunaan Wewenang
- PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
- PT : Perbuatan Tercela
- PHA : Pelanggaran Hukum Acara
- MA : Mal Administrasi
- PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
- HDR : Hukuman Disiplin Ringan
- HDS : Hukuman Disiplin Sedang
- HDB : Hukuman Disiplin Berat