PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
TERHADAP PELANGGARAN
BULAN JANUARI SAMPAI AGUSTUS 2026
| No. | Materi | Nama/Inisial | Jenis Hukuman |
Peraturan yang Dilanggar |
Putusan Majelis Kehormatan Hakim |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Sedang | Ringan | |||||
| 1. | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | - | Nihil |
| 2. | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | - | - | - | - | - | Nihil |
| 3. | Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | - | Nihil |
| 4. | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | - | Nihil |
| 5. | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | - | Nihil |
| 6. | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | - | Nihil |
| 7. | Mal Administrasi | - | - | - | - | - | Nihil |
| 8. | Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan | - | - | - | - | - | Nihil |
| T O T A L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | NIHIL | |
Daftar Lampiran Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2026
| NO | BULAN | LAMPIRAN |
|---|---|---|
| 1 | Januari | Nihil |
| 2 | Februari | Nihil |
| 3 | Maret | Nihil |
| 4 | April | Nihil |
| 5 | Mei | Nihil |
| 6 | Juni | Nihil |
| 7 | Juli | Nihil |
| 8 | Agustus | Nihil |
| 9 | September | Nihil |
