Laporan Akses Informasi
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2026
| No. | Bulan | Jumlah Layanan | Jumlah yang dilayani | |
| Pihak Berperkara | Bukan Pihak Berperkara | |||
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | Nihil | Nihil | Nihil |
| 5. | Mei | |||
| 6. | Juni | |||
| 7. | Juli | |||
| 8. | Agustus | |||
| 9. | September | |||
| 10. | Oktober | |||
| 11. | November | |||
| 12. | Desember | |||
