Laporan Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2026
| No. | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin yang dilakukan |
| 1. | Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 2. | Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 3. | Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| 4. | April | |||||
| 5. | Mei | |||||
| 6. | Juni | |||||
| 7. | Juli | |||||
| 8. | Agustus | |||||
| 9. | September | |||||
| 10. | Oktober | |||||
| 11. | November | |||||
| 12. | Desember |
